






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | M4D - 383 | 5573 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | M4D - 382 | 3743 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | M4D - 381 | 0038 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | M4D - 380 | 1074 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | M4D - 379 | 4320 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | M4D - 378 | 8916 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | M4D - 377 | 5541 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | M4D - 376 | 8824 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | M4D - 375 | 8203 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | M4D - 374 | 4873 |
